



| Roepnaam | Locator | Afstand | Rapport | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| ON7MOR | JO21GK | 196 km | 1-weg my TX. -/D4 | |
| PA3BYV | JO32NX | 152 km | 2-weg. D9/? | |
| PA3AOD | JO32GW | 115 km | 2-weg. D20/D4 | ook 333k video ontvangen. |
| PE1CVJ | JO22KG | 102 km | 1-weg my RX. D3/- | ook 250k video ontvangen. |
| PE1ASH | JO22KF | 106 km | 1-weg my RX. D10/- | |
| PA0CDY | JO22FG | 105 km | 2-weg. D5/D2 |







